
横浜港クルージング旅程
青点線で引かれているルートが横浜港へのルートになります。夢の島マリーナから荒川河口を南下、羽田空港D滑走路をかすめて、多摩川河口を横切った後に京浜運河に入ります。全旅程は18,2NM[マイル](33.8Km)です。
海象が良ければ、京浜運河を通らずに扇島沖を通り、ベイブリッジから横浜港に入るルートも選択できます。
海象が良ければ、京浜運河を通らずに扇島沖を通り、ベイブリッジから横浜港に入るルートも選択できます。
| 船 速 | 旅程時間 | 
|---|---|
| 10ノット | 1時間48分 | 
| 13ノット | 1時間23分 | 
| 15ノット | 1時間12分 | 
 
 
現在の東京湾の波高と風速
|   | 
|---|
| 有義波高 | 海 象 | 
|---|---|
| ~0.3m | 凪です。料理をテーブルに出したままクルージングが楽しめます。 | 
| ~0.4m | 快適なクルージングが楽しめます。 | 
| ~0.5m | 多少揺れます。スプレーをかぶることがあります。 | 
| 0.5m~ | 揺れます。船は荒天準備をします。スプレーをかぶります。 | 
| 0.6m~ | かなり揺れます。スプレーでずぶ濡れとなります。 | 
| 0.7m~ | とても揺れます。出航に適しません。 | 
| 0.8m~ | 出航は見合わせるべきです。 | 






